Data fra Norsk pasientregister (NPR)
Vi har oppdatert tallene fra kartleggingen fra 2021, og ser at både antallet nyhenviste og antall som ikke har fått rett til helsehjelp i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), fortsatt øker.
Antall nyhenviste BUP | 2019 | 2020 | 2021 | Økning fra 2020 - 2021 |
---|---|---|---|---|
Finnmarkssykehuset HF | 480 | 539 | 594 | 10 % |
Universitetssykehuset Nord-Norge HF | 1154 | 1257 | 1486 | 18 % |
Nordlandssykehuset HF | 707 | 722 | 845 | 17 % |
Helgelandssykehuset HF | 452 | 487 | 593 | 22 % |
Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssykehus | 2177 | 2422 | 2798 | 16 % |
Helse Fonna HF | 919 | 1034 | 1182 | 14 % |
Helse Bergen HF | 1948 | 2068 | 2599 | 26 % |
Helse Førde HF | 655 | 666 | 763 | 15 % |
Privat Vest HF | 1055 | 919 | 896 | -3 % |
St. Olavs Hospital HF | 1203 | 1577 | 1966 | 25 % |
Helse Nord-Trøndelag HF | 424 | 511 | 662 | 30 % |
Helse Møre og Romsdal HF | 833 | 911 | 1136 | 25 % |
Vestre Viken HF | 2203 | 2211 | 2553 | 15 % |
Lovisenberg diakonale sykehus AS | 675 | 666 | 787 | 18 % |
Diakonhjemmet sykehus AS | 368 | 387 | 509 | 32 % |
Akershus universitetssykehus HF | 2743 | 2899 | 3878 | 34 % |
Sykehuset Innlandet HF | 1581 | 1663 | 2001 | 20 % |
Sykehuset Østfold HF | 1667 | 1661 | 1990 | 20 % |
Sørlandet sykehus HF | 1643 | 1806 | 2080 | 15 % |
Sykehuset i Vestfold HF | 1519 | 1546 | 1793 | 16 % |
Sykehuset Telemark HF | 815 | 915 | 1109 | 21 % |
Oslo universitetssykehus HF | 963 | 1101 | 1404 | 28 % |
Sum | 26 184 | 27 968 | 33 624 | |
Økning | 7 % | 20 % |
Antall avviste henvisninger | 2019 | 2020 | 2021 | Endring i prosent 2019-2020 | Endring i prosent 2020-2021 |
---|---|---|---|---|---|
Finnmarkssykehuset HF | 55 | 78 | 92 | 42 % | 18 % |
Universitetssykehuset Nord-Norge | 129 | 119 | 166 | -8 % | 39 % |
Nordlandssykehuset HF | 303 | 341 | 387 | 13 % | 13 % |
Helgelandssykehuset HF | 92 | 66 | 119 | -28 % | 80 % |
Helse Stavanger HF | 604 | 532 | 659 | -12 % | 24 % |
Helse Fonna HF | 115 | 192 | 311 | 67 % | 62 % |
Helse Bergen HF | 872 | 652 | 806 | -25 % | 24 % |
Helse Førde HF | 39 | 29 | 64 | -26 % | 121 % |
Privat Vest HF | 150 | 155 | 191 | 3 % | 23 % |
St. Olavs hospital HF | 319 | 376 | 370 | 18 % | -2 % |
Helse Nord-Trøndelag HF | 211 | 152 | 109 | -28 % | -28 % |
Helse Møre og Romsdal HF | 470 | 431 | 484 | -8 % | 12 % |
Vestre Viken HF | 669 | 757 | 904 | 13 % | 19 % |
Lovisenberg diakonale sykehus AS | 226 | 91 |
62 |
-60 % | -32 % |
Diakonhjemmet sykehus | 0 | 0 | 6 | ||
Akershus universitetssykehus HF | 857 | 831 | 765 | -3 % | -8 % |
Sykehuset Innlandet HF | 393 | 326 | 481 | -17 % | 48 % |
Sykehuset Østfold HF | 619 | 576 | 658 | -7 % | 14 % |
Sørlandet sykehus HF | 428 | 469 | 680 | 10 % | 45 % |
Sykehuset i Vestfold | 288 | 387 | 371 | 34 % | -4 % |
Sykehuset Telemark HF | 131 | 121 | 217 | -8 % | 79 % |
Oslo universitetssykehus HF | 456 | 437 | 486 | -4 % | 11 % |
Sum | 7426 | 7118 | 8388 | -4 % | 18 % |
Utviklingen i antall avviste henvisninger varierer mye mellom foretakene. Prosentvis endring fra 2020 til 2021 varierer fra en nedgang på 32 prosent til en økning på 121 prosent. For noen av foretakene er det likevel små tall som gir store prosentvise utslag.
Utviklingen i tallene på nyhenviste fra 2020 til 2021 viser at veksten vi så i starten av fjoråret, har fortsatt. Totalt for hele landet har nyhenvisningene økt med 21 prosent. Variasjonen i økningen er stor, fra 10 prosent ved Finnmarkssykehuset HF til 34 prosent ved Akershus Universitetssykehus. Antallet ikke-rett til helsehjelp har også økt med 1270 barn og unge som har et hjelpebehov, men andelen av disse, målt mot antall nyhenviste, har likevel hatt en marginal nedgang fra 20,3 prosent til 20 prosent.
Tallene som viser utvikling i henvisningsgrunn er hittil upubliserte tall fra Norsk pasientregister (NPR). Det påpekes fra NPR at en del av henvisningene mangler henvisningskode (rundt 25 prosent av henvisningene). Dette har likevel vært relativt stabilt i hele perioden. Utviklingen for enkelte grupper er også bekreftet med andre kvalitative kilder, og NPR mener derfor tallene gir et godt bilde av situasjonen.
Dataene viser at økningen vi så i nyhenviste med mistanke om spiseforstyrrelser og depresjon har fortsatt. I tillegg til disse diagnosene, er det identifisert en økning i koden "Mistanke om ADHD". Her har det vært en vekst i alle aldersgrupper fra 6 til 18 år. Mistanke om ADHD kan inkludere problemstillinger knyttet til utfordringer i følelsesreguleringen hos barn og unge. Tallene trenger derfor ikke bety at flere har fått ADHD, men er likevel en indikator på at flere barn har fått det vanskeligere.
Data fra brukerorganisasjonene
Lavterskeltilbudene opplever også fremdeles vekst i antallet henvendelser – både for individuelle samtaler og chattetjenester. Eksempelvis viser tall fra Rådgivning Om Spiseforstyrrelser (ROS) at veksten de så fra 2019 til 2020 har fortsatt også gjennom 2021. For individuelle samtaler er det en vekst på 43 prosent fra 2020 til 2021, og chat har økt med 35 prosent.